Salut
@Doc29,
Je roule en Model 3 Long Range jantes aéro. 1800km c'est la distance totale, aller+retour. Je n'ai pas pris la RCEA, l'autoroute est plus sûre et agréable. Voici le détail de mes différentes charges. On n'a clairement pas cherché à optimiser les temps de charges, on fait des pauses détente et des détours pour les enfants (on est 4 dans la voiture), et on a dormi à Clermont à l'aller (d'où la charge longue à 100%).
Emplacement Durée Chargé Puissance % Start % End Distance
Maison 6.6 hour 31.22 kWh 4.7 kW 18% 60% 153 km
Le Mans 16.0 min 30.93 kWh 116.0 kW 20% 60% 263 km
Bourges 38.0 min 44.81 kWh 70.8 kW 33% 92% 180 km
Clermont 22.0 min 32.48 kWh 88.6 kW 35% 78% 183 km
Chasse sur Rhône 30.0 min 28.57 kWh 57.1 kW 47% 84% 200 km
Destination 10.6 hour 30.10 kWh 2.8 kW 50% 90% 0 km
Destination 2.3 hour 6.28 kWh 2.8 kW 42% 50% 95 km
Chambéry 9.0 min 8.45 kWh 56.3 kW 60% 72% 83 km
Saint-Priest 19.0 min 18.19 kWh 57.4 kW 55% 79% 182 km
Clermont 1.1 hour 51.77 kWh 47.1 kW 32% 100% 213 km
Bourges 46.0 min 56.45 kWh 73.6 kW 14% 88% 262 km
Le Mans 16.0 min 15.79 kWh 59.2 kW 61% 82% 153 km
Départ à 100%
Cela m'aurait coûté 76€ aller/retour de supercharge si je n'avais pas eu le parrainage. La consommation sur autoroute a varié de 150Wh/km (route sèche, limitations à 110km/h, dénivelé favorable, température douce), à 235Wh/km (fort vent de face, pluie torrentielle).
J'espère que ton prochain voyage se fera en VE. Ça demande une organisation un peu différente, mais pour moi revenir au pétrole est inimaginable :-)