Ca sent très très mauvais pour mon achat qui devrait pas tarder à arriver.
Voici mes stats de ma Tesla Model 3 Perf de Septembre 2020 blanche intérieur blanc :
31 Aout 2021 (23 000kms) : 42 700€
19 Mai 2022 (38 000kms) : 50 900€
3 Juin 2022 (40 000kms) : 51 400€
13 Juillet 2022 (43 000kms) : 54 800€
4 Aout 2022 (44 000kms) : 53 100€
12 Aout 2022 (44 200kms) : 54 300€
19 Aout 2022 (44 500kms) : 54 400€
25 Août 2022 (44 500kms) : 53 200€
4 Septembre 2022 (45 500kms) : 52 400€
11 Septembre 2022 (45 600kms) : 53 200€
18 Septembre 2022 (45 900kms) : 52 600€
29 Septembre 2022 (46 600kms) : 45 000€
4 Octobre 2022 (47 000kms) : 41 500€







