Bon ben voila, à force d'attendre une voiture qui aurait du arriver bien plus tôt, il arrive ce qui devait arriver.
La valeur de reprise de ma Tesla Model 3 Perf vient littéralement de se casser la gueule ......
Voici mon historique de valeur de reprise chez Tesla :
31 Aout 2021 (23 000kms) : 42 700€
19 Mai 2022 (38 000kms) : 50 900€
3 Juin 2022 (40 000kms) : 51 400€
13 Juillet 2022 (43 000kms) : 54 800€
4 Aout 2022 (44 000kms) : 53 100€
12 Aout 2022 (44 200kms) : 54 300€
19 Aout 2022 (44 500kms) : 54 400€
25 Août 2022 (44 500kms) : 53 200€
4 Septembre 2022 (45 500kms) : 52 400€
11 Septembre 2022 (45 600kms) : 53 200€
18 Septembre 2022 (45 900kms) : 52 600€
29 Septembre 2022 (46 600kms) : 45 000€
Ce jour, la valeur tombe à 45 000€ ce qui veut dire pour moi que la Y Perf et même la LR ne sera finalement plus pour moi....
Merci à Tesla de ne pas avoir été réactif pour me permettre de basculer sur un véhicule que je souhaitais. Je suis totalement dégouté !!!!
Je vais laisser malgré tout ma réservation en cours en espérant même plus qu'ils m'appellent ...... J'ai trop les boules.